Modell: | A2 | Größe: | 900*660*1130 |
---|---|---|---|
Name: | Kuchenvitrine Gefrierschrank | Temperatur: | 2~8 |
Gewicht: | 165KG | Art: | rechtwinklige Kuchenanzeige |
Abkühlungsmethode: | Luftkühlung | ||
Markieren: | Kuchenanzeigengefrierschränke wirtschaftlich,Handelskuchenanzeigengefrierschränke wirtschaftlich,Wirtschaftliche Kuchenanzeigengefrierschränke |
Kommerzieller wirtschaftlicher rechtwinkliger Kuchen-Anzeigen-Gefrierschrank
Produktinformation
1. Kuchenkühlvorrichtungs-Verkaufsmöbel für das vordere Öffnen oder hintere Schiebetür optional.
2. Zwei Schichten ausgeglichene Glasplattformen mit justierbaren Engeln für mehr Plattformen
3. Unter Verwendung des Kompressors der hohen Qualität und LED-Lichtes.
4. Das vordere Glas hat Heizungsfilm, der sicherstellen kann, dass keine Nebel- oder Wassertropfen befleckt werden.
5. Das Kühlsystem hält die Temperatur zwischen (+2~+8℃).
6. Auftritt: Edelstahlboden und Wände, Standardschiebetüren.
7. LED-Beleuchtungssystem
8. ausgeglichenes Glas, zum der Verletzung des Glassplitters zu vermeiden
9. Regale: Verstellbare Glasregale stellen ein großes ExtraSendegebiet für maximale Anzeige von Backwaren zur Verfügung.
Produkt-Größe
Modell | Art | Name | Größe (Millimeter) | Temperatur | GW |
A2 | Luftkühlung | rechtwinklige Kuchenanzeige | 900*660*1130mm | 2~8℃ | 165KG |
A2 | Luftkühlung | rechtwinklige Kuchenanzeige | 1200*660*1130mm | 2~8℃ | 180KG |
A2 | Luftkühlung | rechtwinklige Kuchenanzeige | 1500*660*1130mm | 2~8℃ | 195KG |
A2 | Luftkühlung | rechtwinklige Kuchenanzeige | 1800*660*1130mm | 2~8℃ | 210KG |
Produktimage
Verpackung und Versenden