| Herkunftsort: | China, Shandong |
|---|---|
| Markenname: | xuelier |
| Zertifizierung: | CE,IEC |
| Modellnummer: | TCD-1200 |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
| Verpackung Informationen: | Gewöhnliches Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | 15~20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100-teilig pro Tag |
| Temperaturüberwachung: | Digitale Steuerung | Energiequelle: | Elektrisch |
|---|---|---|---|
| Kühlsystem: | Innenkühlung | Entfrosten Sie Art: | Handbuch entfrosten |
| Temperatur: | 0-10 / 0-18 | Gefrierkapazität: | 1200L |
| Tür-Art: | Falttür | ||
| Markieren: | Elektrischer Glastür-Kasten-Gefrierschrank,Glaskasten-Gefrierschrank der tür-1200L,Kastenanzeigen-Gefrierschrankgleitender Glasdeckel der digitalen Steuerung |
||
Bestseller- langlebiges Gut unter Verwendung Fabrik-Fertigungs-des Glastür gekühlten Auftrags-Kabinetts
Hauptmerkmale
1, Doppeltemperaturdoppelte kontrolle, großer Kapazitätsspeicher, auf dem Kühlschrank unter dem Gefrierschrank, unabhängiger großer Raum, nicht im Schnurgeschmack, halten immer frisch.
2, Doppel-Zonenunabhängiger, zwei Arten Lagerung, unabhängige Operation der Doppel-zone, bequem für täglichen Nahrungsmittelspeicher.
3, energiesparende Beleuchtung, Kaltlichtquelle ist die weiche und nicht raue einheitlichere Beleuchtung.
4, Kompressorsatz, hochwertiger Kompressor, Collegeabkühlung, stabil und energiesparend.
5, Druck-beständige Regale, Druck-beständige Antideformation des hohen Oberflächenblickes der Härte glatten.
| Modell | Größe | Temperaturspanne | Energie (W) | Spannung (V) |
| TCD-1200 | 1200*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 280 | 220 |
| TCD-1600 | 1600*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 300 | 220 |
| TCD-1800 | 1800*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 310 | 220 |
| TCD-2000 | 2000*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 350 | 220 |
Produkt-Show
![]()
![]()
Produkt-Details
![]()
![]()
![]()
![]()