| Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA, |
|---|---|
| Markenname: | xuelier |
| Zertifizierung: | CE,IEC |
| Modellnummer: | A2 |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
| Verpackung Informationen: | Gewöhnliches Holzrahmenverpacken |
| Lieferzeit: | 20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100-teilig pro Tag |
| Produkt-Name: | A2 | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Spannung (V): | 220V/110V | Thermostat: | Mechanische Thermostate |
| Kompressor: | Dongbei oder Danfoss | Art: | Luftkühlung |
| Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Werbung |
| Maße (L x W x H (Zoll): | 1200*660*1200mm | Kapazität: | 1200L |
| Markieren: | Luft abgekühltes Kuchen-Verkaufsmöbel,Marmorkuchen-Verkaufsmöbel,Kuchen-Anzeigenschaukasten des CERS 1200L |
||
Luftgekühlte automatische Entfrostungsund Entnebelungskuchen-Marmorierunganzeige
Marmor als die Basis des Kuchenanzeigengefrierschranks kann das Produkt selbst stabiler und besser machen für Abkühlung. Im Auftritt gibt auch ein sehr Spitzengefühl. Mehr dehnen des Produktes aus
Produkt-Kategorien:
| Modell | Größe | GW (Kilogramm) | Energie | Abkühlendes Methed | Temperatur | Kapazität |
| 0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Luftkühlung | +2~+8 | 900L |
| 1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Luftkühlung | +2~+8 | 1200L |
| 1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Luftkühlung | +2~+8 | 1500L |
| 1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Luftkühlung | +2~+8 | 1800L |
Produktanzeige
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung u. Lieferung
![]()
![]()
Credencial:
![]()