Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Markenname: | xuelier |
Zertifizierung: | CE,IEC |
Modellnummer: | A1 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Verpackung Informationen: | Gewöhnliches Holzrahmenverpacken |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100-teilig pro Tag |
Produktname: | A1 | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Spannung (V): | 220V/110V | Thermostat: | Mechanische Thermostate |
Kompressor: | Dongbei oder Danfoss | Art: | Luftkühlung |
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Werbung |
Maße (L x w x h (Zoll): | 1200*660*1200mm | Kapazität: | 1200L |
Markieren: | Gebogenes Glaskuchenkühlschrank-Verkaufsmöbel,0.9m Kuchenkühlschrank-Verkaufsmöbel,1.8m kurvte Glaskuchenanzeige |
Gebogener Glastelleranzeigenmultifunktionsgefrierschrank
Der gebogene Glaskuchenanzeigengefrierschrank erlaubt Kunden, eine bessere Perspektive zu haben, zum des Kuchens innerhalb des Kühlschranks anzusehen, enthält das vordere gebogene Glas elektrisches Heizdrahtinnere, das den Effekt der automatischen Entfrostung und der Entnebelung erzielen kann, und es gibt eine Reihe von Belüftungsöffnungen an der Unterseite der Front, die die Kaltluft innerhalb des Produktes machen kann
Produkt-Kategorien:
Modell | Größe | GW (Kilogramm) | Energie | Abkühlendes Methed | Temperatur | Kapazität |
0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Luftkühlung | +2~+8 | 900L |
1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Luftkühlung | +2~+8 | 1200L |
1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Luftkühlung | +2~+8 | 1500L |
1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Luftkühlung | +2~+8 | 1800L |
Produktanzeige
Verpackung u. Lieferung
Credencial: