Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Markenname: | xuelier |
Zertifizierung: | CE,IEC |
Modellnummer: | DDC-1200A/B |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Verpackung Informationen: | Gewöhnliches Holzrahmenverpacken |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100-teilig pro Tag |
Produkt-Name: | DDC-1200A/B | Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Spannung (V): | 220V/110V | Thermostat: | Mechanische Thermostate |
Kompressor: | Dongbei oder Danfoss | Art: | Luftkühlung |
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Werbung |
Maße (L x W x H (Zoll): | 1200*660*1210mm | Kapazität: | 1200L |
Markieren: | Luftkühlungs-Eiscreme-Schaukasten-Gefrierschrank,Luftkühlungs-SS304 Eiscreme-Schaukasten-Gefrierschrank,1200L kurvte Eiscreme-Anzeigengefrierschrank |
Gebogener Glastelleranzeigenmultifunktionsgefrierschrank
Der Körper dieses Produktes ist aller verrostete Stahl-304, mit zwei internen Regalen und drei Räumen für die Speicherung von Sachen. Und er ist luftgekühltes Abkühlen (dynamisches Abkühlen), das effektiv verhindern, dass Wassernebel auf das Glas gespeichert kann. Viele Geschäfte benutzen dieses Produkt, um Kuchen oder einige Mahlzeiten zu laden. Dieses Produkt hat viele Funktionen.
Produkt-Kategorien:
Modell | Größe | GW (Kilogramm) | Energie | Abkühlendes Methed | Temperatur | Kapazität |
DDC-1200A/B | 1200*660*1210 | 91 | 192W | Luftkühlung | +2~+8 | 1200L |
DDC-1500A/B | 1500*660*1210 | 103 | 220W | Luftkühlung | +2~+8 | 1500L |
DDC-1800A/B | 1800*660*1210 | 110 | 245W | Luftkühlung | +2~+8 | 1800L |
DDC-2000A/B | 2000*800*1210 | 130 | 245 | Luftkühlung | +2~+8 | 2000L |
Produktanzeige
Verpackung u. Lieferung
Credencial: