Herkunftsort: | China, Shandong |
---|---|
Markenname: | xuelier |
Zertifizierung: | CE,IEC |
Modellnummer: | LC-1138B |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Verpackung Informationen: | Gewöhnliches Holzrahmenverpacken |
Lieferzeit: | 15~20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100-teilig pro Tag |
Produktname: | Aufrechte Anzeigen-Kühlvorrichtung | Tür: | Tür 3 |
---|---|---|---|
Energiequelle: | Elektrisch | Kühlsystem: | Innenkühlung |
Verwendung: | Getränk | Temperaturüberwachung: | Digitale Steuerung |
Funktion: | Trinken Sie kühles | Temperaturspanne: | 2-8 |
Kompressor: | Dongbei | ||
Markieren: | Glastür-Handelskühlschrank des Getränk 3,Glastür-Handelskühlschrank des Supermarktes 3,Supermarkt-Anzeigengefrierschrank mit 3 Türen |
TÜR-Kühlschrank-Kühlgeräte-Supermarkt-Getränkekühlvorrichtung der hohen Qualität Handelsdes doppelt-drei zeigen Glasfreies an
Produktbeschreibung
Der digitale elektronische Temperaturbegrenzer ist ein genauer Temperaturentdeckungskontrolleur, der digitale Quantelung der Temperaturüberwachung erlaubt. Temperaturbegrenzer benutzt im Allgemeinen thermischen Sensor NTC, oder Thermoelement als das Temperaturentdeckungselement, sein Prinzip ist: der thermische Sensor oder Thermoelement NTC, die in den entsprechenden Stromkreis, thermischen den Sensor NTC oder in das Thermoelement mit dem Temperaturwechsel entworfen sind, produziert es die entsprechende Spannung und die gegenwärtige Änderung und durch den Mikroregler, um die Spannung und die gegenwärtige Entdeckung dann zu ändern, Quantifikation der Anzeige und tut die entsprechende Steuerung. Digital-Temperaturbegrenzer hat die Eigenschaften der hohen Genauigkeit, der guten Empfindlichkeit, des intuitiv, des einfach zu benützen, etc.
Modell | LC-1138B |
Größe | 1800*630*2030 |
Temperaturspanne | 2~8 |
Energie | 315W |
Spannung | 220/50 |
Temperaturüberwachung | Digital-Temperaturüberwachung |
Abkühlungsmethode | Innenkühlung |
Produkt-Show
Produkt-Details